1112 просмотров
₽ 3550 ₽4550
Диаметр цилиндра (мм) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принцип действия | Двустороннего действия | |||||||
Рабочая среда (тонкость очистки) | Воздух (25 мкм) | |||||||
Смазка | Не требуется | |||||||
Рабочее давление, МПа | 0,1 - 1,0 | |||||||
Гарантированное давление, МПа | 1,5 | |||||||
Рабочая температура, °С | -5... 70 | |||||||
Диапазон скоростей, мм/с | 50 - 800 | 30 - 500 | ||||||
Присоединительный размер | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | |||
Стандарт | - | |||||||
Магнитное кольцо | По запросу | |||||||
Демпфирование | Воздушное регулируемое | |||||||
Ход штока, мм | 25-500 | 25-800 | 25-1000 | |||||
Крепление |
LB, FA, FB, CA, CB, CR, TC, TCM Пневмоцилиндры по габаритным и присоединительным размерам соответствуют стандарту ISO 6431, ISO 6432 (VDMA 24562, CNOMO/AFNOR 49003). |
Внимание! Минимальная сумма заказа на сайте от 5000 руб. Если сумма ниже – организационные сборы на транспортные расходы 600 руб.